
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 08:09 | 14:35 | 386 分鐘 |
2 | 2025-03-12 | 08:54 | 15:08 | 374 分鐘 |
3 | 08:41 | 08:43 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
5 | 2025-03-11 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
6 | 11:32 | 15:38 | 246 分鐘 | |
7 | 10:42 | 11:30 | 48 分鐘 | |
8 | 2025-03-10 | 16:00 | 16:17 | 17 分鐘 |
9 | 15:44 | 15:58 | 14 分鐘 | |
10 | 14:22 | 15:37 | 75 分鐘 | |
11 | 10:15 | 14:13 | 237 分鐘 | |
12 | 2025-03-09 | 09:37 | 15:24 | 347 分鐘 |
13 | 2025-03-07 | 16:28 | 16:42 | 14 分鐘 |
14 | 10:10 | 16:26 | 376 分鐘 | |
15 | 10:05 | 10:06 | 1 分鐘 | |
16 | 2025-03-06 | 11:53 | 12:05 | 12 分鐘 |
17 | 2025-03-04 | 13:56 | 13:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ab11.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
